Wendeplatten Falzmesserkopf mit Vorschneider
Voraussichtliche Versanddauer: 3 Werktage
Wendeplatten Falzfräser mit Vorschneider, mit Hartmetall Wendeplatten HW (HM)
Ausführung: Wechselachsialschneidwinkel ±5°
Wendeplatten Falzfräser mit Vorschneider, mit Hartmetall Wendeplatten HW (HM)
Ausführung: Wechselachsialschneidwinkel ±5°
D: Durchmesser (mm)
B: Breite (mm)
H: max. Frästiefe (mm)
d: Durchmesser Bohrung (mm)
Z: Anzahl Zähne
V: Anzahl Vorschneider
n: empfohlene Drehzahl (min-1)
B: Breite (mm)
H: max. Frästiefe (mm)
d: Durchmesser Bohrung (mm)
Z: Anzahl Zähne
V: Anzahl Vorschneider
n: empfohlene Drehzahl (min-1)
D | B | H | d | Z | V | n min. | n max. | Material | Artikelnummer | Nettopreis / Stück | Menge | In den Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 50 | 40 | 30 | 4 | 4 | 6000 | 10000 | messerkopf: Stahl - messer: HW (HM) | 09.0VD40.120.50 | 310,00 EUR | - + | Ausverkauft |
125 | 51 | 42,5 | 30 | 2 | 4 | 7500 | 13000 | messerkopf: ALU - messer: HW (HM) | 09.0VD20.125.51 | 191,00 EUR | - + | |
125 | 51 | 42,5 | 30 | 4 | 4 | 6000 | 10000 | messerkopf: Stahl - messer: HW (HM) | 09.0VD40.125.51 | 250,00 EUR | - + | |
125 | 51 | 37,5 | 40 | 4 | 4 | 6100 | 10200 | messerkopf: Stahl - messer: HW (HM) | 09.0VD40.125.51-40 | 230,00 EUR | - + | Ausverkauft |
125 | 60 | 42,5 | 30 | 4 | 4 | 6000 | 10000 | messerkopf: Stahl - messer: HW (HM) | 09.0VD40.125.60 | 350,00 EUR | - + | Ausverkauft |
150 | 30 | 55 | 30 | 4 | 4 | 5200 | 9000 | messerkopf: Stahl - messer: HW (HM) | 09.0VD40.150.30 | 333,00 EUR | - + | |
150 | 50 | 55 | 30 | 4 | 4 | 6000 | 10000 | messerkopf: Stahl - messer: HW (HM) | 09.0VD40.150.50 | 343,00 EUR | - + | Ausverkauft |
Beliebte Produkte