Viertelstabfräser - konkav
Voraussichtliche Versanddauer: 3 Werktage
Viertelstabfräser mit gelöteten Hartmetall-Schneiden HW (HM) oder mit gelöteten Schneiden aus Hochleistungsschnellstahl HS (HSS)
Rot.: Drehrichtung (L: link, R: recht)
Viertelstabfräser mit gelöteten Hartmetall-Schneiden HW (HM) oder mit gelöteten Schneiden aus Hochleistungsschnellstahl HS (HSS)
Rot.: Drehrichtung (L: link, R: recht)
D: Durchmesser (mm)
B: Breite (mm)
d: Durchmesser Bohrung (mm)
Z: Anzahl Zähne
R: Radius
n: Empfohlene Drehzahl (min-1)
B: Breite (mm)
d: Durchmesser Bohrung (mm)
Z: Anzahl Zähne
R: Radius
n: Empfohlene Drehzahl (min-1)
D | B | d | Z | R | n min. | n max. | Material | Artikelnummer | Nettopreis / Stück | Menge | In den Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 11 | 30 | 3 | 5 | 6200 | 11000 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.125.R5.30.L | 82,94 EUR | - + | |
125 | 11 | 30 | 3 | 6 | 6200 | 11000 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.125.R6.30.L | 86,09 EUR | - + | |
125 | 11 | 30 | 3 | 6 | 6200 | 11000 | HW (HM) - Rot.: R (recht) | 03.1R-01-0.125.R6.30.R | 86,09 EUR | - + | |
125 | 13 | 30 | 3 | 8 | 6200 | 11000 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.125.R8.30.L | 86,09 EUR | - + | |
125 | 13 | 30 | 3 | 8 | 6200 | 11000 | HW (HM) - Rot.: R (recht) | 03.1R-01-0.125.R8.30.R | 86,09 EUR | - + | |
125 | 15 | 30 | 3 | 10 | 6200 | 11000 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.125.R10.30.L | 86,09 EUR | - + | |
125 | 15 | 30 | 3 | 10 | 6200 | 11000 | HW (HM) - Rot.: R (recht) | 03.1R-01-0.125.R10.30.R | 86,09 EUR | - + | |
125 | 17 | 30 | 3 | 12 | 6200 | 11000 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.125.R12.30.L | 109,45 EUR | - + | |
125 | 17 | 30 | 3 | 12 | 6200 | 11000 | HW (HM) - Rot.: R (recht) | 03.1R-01-0.125.R12.30.R | 109,45 EUR | - + | |
125 | 21 | 30 | 3 | 15 | 6200 | 11000 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.125.R15.30.L | 152,76 EUR | - + | |
125 | 21 | 30 | 3 | 15 | 6200 | 11000 | HW (HM) - Rot.: R (recht) | 03.1R-01-0.125.R15.30.R | 152,76 EUR | - + | |
125 | 23 | 30 | 3 | 17,5 | 6200 | 11000 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.125.R17.30.L | 179,53 EUR | - + | |
125 | 26 | 30 | 3 | 20 | 6200 | 11000 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.125.R20.30.L | 202,89 EUR | - + | |
125 | 28 | 30 | 3 | 22 | 6200 | 11000 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.125.R22.30.L | 216,27 EUR | - + | |
125 | 31 | 30 | 3 | 25 | 6200 | 11000 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.125.R25.30.L | 239,63 EUR | - + | |
140 | 12 | 30 | 3 | 6 | 5000 | 10000 | HS (HSS) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-1.140.R6.30.L | 152,76 EUR | - + | Ausverkauft |
140 | 14 | 30 | 3 | 8 | 5000 | 10000 | HS (HSS) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-1.140.R8.30.L | 162,99 EUR | - + | |
140 | 20 | 30 | 3 | 10 | 5500 | 11000 | HS (HSS) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-1.140.R10.30.L | 169,55 EUR | - + | |
140 | 25 | 30 | 3 | 15 | 5500 | 11000 | HS (HSS) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-1.140.R15.30.L | 206,30 EUR | - + | |
140 | 36 | 30 | 3 | 30 | 5200 | 11400 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.140.R30.30.L | 342,78 EUR | - + | |
140 | 38 | 40 | 3 | 30 | 5200 | 11400 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.140.R30.40.L | 352,76 EUR | - + | |
150 | 38 | 30 | 3 | 32 | 5200 | 11400 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.150.R32.30.L | 366,14 EUR | - + | |
150 | 38 | 40 | 3 | 32 | 5200 | 11400 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.150.R32.40.L | 376,12 EUR | - + | |
150 | 40 | 30 | 3 | 35 | 5200 | 11400 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.150.R35.30.L | 409,45 EUR | - + | |
150 | 43 | 40 | 3 | 35 | 5200 | 11400 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.150.R35.40.L | 419,42 EUR | - + | |
175 | 48 | 30 | 3 | 40 | 6200 | 9500 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.175.R40.30.L | 442,78 EUR | - + | |
175 | 50 | 40 | 3 | 40 | 6200 | 9500 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.175.R40.40.L | 452,76 EUR | - + | |
180 | 52 | 30 | 3 | 45 | 5800 | 8900 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.180.R45.30.L | 526,25 EUR | - + | |
180 | 54 | 40 | 3 | 45 | 6200 | 9500 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.180.R45.40.L | 532,81 EUR | - + | |
180 | 58 | 30 | 3 | 50 | 5500 | 6500 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.180.R50.30.L | 582,94 EUR | - + | |
180 | 59 | 40 | 3 | 50 | 5500 | 6500 | HW (HM) - Rot.: L (link) | 03.1R-01-0.180.R50.40.L | 592,91 EUR | - + |
Beliebte Produkte