PVC Flexschlauch transparent
Wichtig: Die Versandkosten für die Schläuche werden per E-Mail zugesendet, da der Online-Shop die Größe der bestellten Rohre nicht berechnet.
Voraussichtliche Versanddauer: 5 - 10 Werktage
PVC Flexschlauch transparent - PVC Absaugschlauch flexibel mit Hart-PVC-spirale
Temperaturbereich: -20 °C - +60°C
Innenfläche: glatte
Außenfläche: wellige
Werkstoff: PVC
Qualität: gute UV- und Ozonbeständigkeit, abriebfest, flexibel
für Absaugarme, Entstaubungsanlagen und leicht abrasive Stäube
Rollenlänge: 30 m
Voraussichtliche Versanddauer: 5 - 10 Werktage
PVC Flexschlauch transparent - PVC Absaugschlauch flexibel mit Hart-PVC-spirale
Temperaturbereich: -20 °C - +60°C
Innenfläche: glatte
Außenfläche: wellige
Werkstoff: PVC
Qualität: gute UV- und Ozonbeständigkeit, abriebfest, flexibel
für Absaugarme, Entstaubungsanlagen und leicht abrasive Stäube
Rollenlänge: 30 m
D: Innendurchmesser (mm)
B: Breite (mm)
B: Breite (mm)
D | B | Absorption (MVO) | Artikelnummer | Nettopreis / Meter | Menge | In den Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 0,5 | 3 | 16.PVCA.22.05 * | 2,89 EUR | - + | |
25 | 0,5 | 3 | 16.PVCA.25.05 * | 2,89 EUR | - + | |
32 | 0,5 | 3 | 16.PVCA.32.05 * | 4,20 EUR | - + | |
35 | 0,5 | 3 | 16.PVCA.35.05 * | 4,46 EUR | - + | |
36 | 0,8 | 3,5 | 16.PVCA.36.08 * | 4,20 EUR | - + | |
40 | 0,5 | 2,5 | 16.PVCA.40.05 * | 4,72 EUR | - + | |
45 | 0,5 | 2,5 | 16.PVCA.45.05 * | 6,56 EUR | - + | |
50 | 0,5 | 2,5 | 16.PVCA.50.05 * | 8,14 EUR | - + | |
60 | 0,8 | 2,5 | 16.PVCA.60.08 * | 9,71 EUR | - + | |
63 | 0,8 | 2,5 | 16.PVCA.63.08 * | 9,97 EUR | - + | |
70 | 0,9 | 2,5 | 16.PVCA.70.09 * | 11,02 EUR | - + | |
75 | 0,8 | 2,5 | 16.PVCA.75.08 * | 12,34 EUR | - + | |
80 | 0,5 | 2,5 | 16.PVCA.80.08 * | 14,17 EUR | - + | |
90 | 0,8 | 2 | 16.PVCA.90.08 * | 16,01 EUR | - + | |
100 | 1 | 2 | 16.PVCA.100.10 * | 18,64 EUR | - + | |
110 | 1 | 2 | 16.PVCA.110.10 * | 21,00 EUR | - + | |
120 | 1 | 2 | 16.PVCA.120.10 * | 22,57 EUR | - + | |
125 | 1 | 2 | 16.PVCA.125.10 * | 24,15 EUR | - + | |
130 | 1 | 2 | 16.PVCA.130.10 * | 24,93 EUR | - + | |
150 | 1 | 2 | 16.PVCA.150.10 * | 30,45 EUR | - + | |
180 | 1 | 1 | 16.PVCA.180.10 * | 40,68 EUR | - + | |
200 | 1,2 | 1 | 16.PVCA.200.12 * | 46,72 EUR | - + | |
250 | 1,6 | 4 | 16.PVCA.250.16 * | 102,62 EUR | - + |
Beliebte Produkte