PVC Flexschlauch transparent
Wichtig: Die Versandkosten für die Schläuche werden per E-Mail zugesendet, da der Online-Shop die Größe der bestellten Rohre nicht berechnet.
Voraussichtliche Versanddauer: 5 - 10 Werktage
PVC Flexschlauch transparent - PVC Absaugschlauch flexibel mit Hart-PVC-spirale
Temperaturbereich: -20 °C - +60°C
Innenfläche: glatte
Außenfläche: wellige
Werkstoff: PVC
Qualität: gute UV- und Ozonbeständigkeit, abriebfest, flexibel
für Absaugarme, Entstaubungsanlagen und leicht abrasive Stäube
Rollenlänge: 30 m
Voraussichtliche Versanddauer: 5 - 10 Werktage
PVC Flexschlauch transparent - PVC Absaugschlauch flexibel mit Hart-PVC-spirale
Temperaturbereich: -20 °C - +60°C
Innenfläche: glatte
Außenfläche: wellige
Werkstoff: PVC
Qualität: gute UV- und Ozonbeständigkeit, abriebfest, flexibel
für Absaugarme, Entstaubungsanlagen und leicht abrasive Stäube
Rollenlänge: 30 m
D: Innendurchmesser (mm)
B: Breite (mm)
B: Breite (mm)
D | B | Absorption (MVO) | Artikelnummer | Nettopreis / Meter | Menge | In den Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 0,5 | 3 | 16.PVCA.22.05 * | 4,20 EUR | - + | |
25 | 0,5 | 3 | 16.PVCA.25.05 * | 3,94 EUR | - + | |
32 | 0,5 | 3 | 16.PVCA.32.05 * | 5,25 EUR | - + | |
35 | 0,5 | 3 | 16.PVCA.35.05 * | 5,51 EUR | - + | |
36 | 0,8 | 3,5 | 16.PVCA.36.08 * | 5,25 EUR | - + | |
40 | 0,5 | 2,5 | 16.PVCA.40.05 * | 6,82 EUR | - + | |
45 | 0,5 | 2,5 | 16.PVCA.45.05 * | 8,66 EUR | - + | |
50 | 0,5 | 2,5 | 16.PVCA.50.05 * | 9,45 EUR | - + | |
60 | 0,8 | 2,5 | 16.PVCA.60.08 * | 12,60 EUR | - + | |
63 | 0,8 | 2,5 | 16.PVCA.63.08 * | 12,86 EUR | - + | |
70 | 0,9 | 2,5 | 16.PVCA.70.09 * | 14,44 EUR | - + | |
75 | 0,8 | 2,5 | 16.PVCA.75.08 * | 15,75 EUR | - + | |
80 | 0,5 | 2,5 | 16.PVCA.80.08 * | 16,80 EUR | - + | |
90 | 0,8 | 2 | 16.PVCA.90.08 * | 18,11 EUR | - + | |
100 | 1 | 2 | 16.PVCA.100.10 * | 18,64 EUR | - + | |
110 | 1 | 2 | 16.PVCA.110.10 * | 23,62 EUR | - + | |
120 | 1 | 2 | 16.PVCA.120.10 * | 23,10 EUR | - + | |
125 | 1 | 2 | 16.PVCA.125.10 * | 27,30 EUR | - + | |
130 | 1 | 2 | 16.PVCA.130.10 * | 27,82 EUR | - + | |
150 | 1 | 2 | 16.PVCA.150.10 * | 34,12 EUR | - + | |
180 | 1 | 1 | 16.PVCA.180.10 * | 42,78 EUR | - + | |
200 | 1,2 | 1 | 16.PVCA.200.12 * | 47,24 EUR | - + | |
250 | 1,6 | 4 | 16.PVCA.250.16 * | 99,21 EUR | - + |
Beliebte Produkte