PUR Silikon Flexschlauch transparent
Wichtig: Die Versandkosten für die Schläuche werden per E-Mail zugesendet, da der Online-Shop die Größe der bestellten Rohre nicht berechnet.
Voraussichtliche Versanddauer: 5 - 10 Werktage
PUR Silikon Flexschlauch transparent - PUR Absaugschlauch flexibel mit Stahlspirale für CNC-Bearbeitungszentren
Farbe: transparent
Temperaturbereich: -25 °C - +85°C
Innenfläche: glatte
Außenfläche: wellige
Werkstoff: PUR
Qualität: hochabriebfest, extrem flexibel
Schlauch für Absaugarme, Entstaubungsanlagen, leicht abrasive Stäube, flüssige Medien und Gase
Einsatzzweck: Pulver-, Staub- und Späneabsaugung, Holz- und Kunststoffverarbeitung usw.
Rollenlänge: 30 m
Voraussichtliche Versanddauer: 5 - 10 Werktage
PUR Silikon Flexschlauch transparent - PUR Absaugschlauch flexibel mit Stahlspirale für CNC-Bearbeitungszentren
Farbe: transparent
Temperaturbereich: -25 °C - +85°C
Innenfläche: glatte
Außenfläche: wellige
Werkstoff: PUR
Qualität: hochabriebfest, extrem flexibel
Schlauch für Absaugarme, Entstaubungsanlagen, leicht abrasive Stäube, flüssige Medien und Gase
Einsatzzweck: Pulver-, Staub- und Späneabsaugung, Holz- und Kunststoffverarbeitung usw.
Rollenlänge: 30 m
D: Innendurchmesser (mm)
B: Breite (mm)
B: Breite (mm)
D | B | Absorption (MVO) | Artikelnummer | Nettopreis / Meter | Menge | In den Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0,5 | 5 | 16.PURS.18.05 * | 9,97 EUR | - + | |
20 | 0,5 | 4 | 16.PURS.20.05 * | 10,76 EUR | - + | |
25 | 0,5 | 4 | 16.PURS.25.05 * | 12,34 EUR | - + | |
32 | 0,5 | 3,5 | 16.PURS.32.05 * | 12,34 EUR | - + | |
35 | 0,5 | 3,5 | 16.PURS.35.05 * | 13,91 EUR | - + | |
40 | 0,5 | 2 | 16.PURS.40.05 * | 12,86 EUR | - + | |
45 | 0,5 | 2 | 16.PURS.45.05 * | 15,22 EUR | - + | |
50 | 0,5 | 2 | 16.PURS.50.05 * | 16,27 EUR | - + | |
55 | 0,5 | 3 | 16.PURS.55.05 * | 19,16 EUR | - + | |
60 | 0,5 | 1,7 | 16.PURS.60.05 * | 19,16 EUR | - + | |
70 | 0,5 | 1,7 | 16.PURS.70.05 * | 24,15 EUR | - + | |
75 | 0,5 | 1,7 | 16.PURS.75.05 * | 25,72 EUR | - + | |
80 | 0,5 | 1,6 | 16.PURS.80.05 * | 27,82 EUR | - + | |
90 | 0,5 | 1,6 | 16.PURS.90.05 * | 30,97 EUR | - + | |
100 | 0,5 | 1,3 | 16.PURS.100.05 * | 36,75 EUR | - + | |
110 | 0,5 | 1,2 | 16.PURS.110.05 * | 39,63 EUR | - + | |
120 | 0,6 | 1 | 16.PURS.120.05 * | 41,47 EUR | - + | |
125 | 0,5 | 1 | 16.PURS.125.05 * | 45,93 EUR | - + | |
130 | 0,5 | 0,8 | 16.PURS.130.05 * | 47,51 EUR | - + | |
140 | 0,6 | 0,8 | 16.PURS.140.05 * | 55,12 EUR | - + | |
150 | 0,6 | 0,8 | 16.PURS.150.06 * | 59,84 EUR | - + | |
160 | 0,6 | 0,7 | 16.PURS.160.07 * | 65,88 EUR | - + | |
180 | 0,6 | 0,5 | 16.PURS.180.07 * | 74,28 EUR | - + | |
200 | 0,6 | 0,4 | 16.PURS.200.07 * | 94,75 EUR | - + | |
228 | 0,8 | 0,4 | 16.PURS.228.08 * | 108,66 EUR | - + | |
250 | 0,8 | 0,4 | 16.PURS.250.08 * | 123,10 EUR | - + | |
300 | 0,8 | 0,3 | 16.PURS.300.08 * | 151,71 EUR | - + | |
350 | 0,8 | 0,3 | 16.PURS.350.08 * | 174,80 EUR | - + | |
400 | 0,8 | 0,3 | 16.PURS.400.08 * | 200,52 EUR | - + |
Beliebte Produkte