Nutfräser
Voraussichtliche Versanddauer: 3 Werktage
Nutfräser HW (HM) mit gelöteten Hartmetall-Schneiden / Nutfräser HS (HSS) mit gelötete Schneiden aus Hochleistungsschnellstahl
Nutfräser HW (HM) mit gelöteten Hartmetall-Schneiden / Nutfräser HS (HSS) mit gelötete Schneiden aus Hochleistungsschnellstahl
D: Durchmesser (mm)
B: Breite (mm)
H: max. Frästiefe (mm)
d: Durchmesser Bohrung (mm)
Z: Anzahl Zähne
n: empfohlene Drehzahl (min-1)
B: Breite (mm)
H: max. Frästiefe (mm)
d: Durchmesser Bohrung (mm)
Z: Anzahl Zähne
n: empfohlene Drehzahl (min-1)
D | B | H | d | Z | n min. | n max. | Material | Artikelnummer | Nettopreis / Stück | Menge | In den Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HW (HM) | 01.10.100.04 | 45,93 EUR | - + | |
100 | 5 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HW (HM) | 01.10.100.05 | 46,19 EUR | - + | |
100 | 6 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HW (HM) | 01.10.100.06 | 46,72 EUR | - + | |
100 | 8 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HW (HM) | 01.10.100.08 | 48,82 EUR | - + | |
100 | 10 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HW (HM) | 01.10.100.10 | 57,74 EUR | - + | |
100 | 12 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HW (HM) | 01.10.100.12 | 64,04 EUR | - + | |
100 | 15 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HW (HM) | 01.10.100.15 | 97,64 EUR | - + | |
100 | 18 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HW (HM) | 01.10.100.18 | 107,09 EUR | - + | |
100 | 20 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HW (HM) | 01.10.100.20 | 116,01 EUR | - + | |
100 | 25 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HW (HM) | 01.10.100.25 | 136,48 EUR | - + | |
125 | 4 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.04 | 45,93 EUR | - + | |
125 | 5 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.05 | 46,19 EUR | - + | |
125 | 6 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.06 | 46,72 EUR | - + | |
125 | 8 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.08 | 48,82 EUR | - + | |
125 | 10 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.10 | 57,74 EUR | - + | |
125 | 12 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.12 | 64,04 EUR | - + | |
125 | 15 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.15 | 97,64 EUR | - + | |
125 | 18 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.18 | 107,09 EUR | - + | |
125 | 20 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.20 | 116,01 EUR | - + | |
125 | 25 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.25 | 136,48 EUR | - + | |
125 | 30 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.30 | 140,16 EUR | - + | |
125 | 40 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.40 | 178,22 EUR | - + | |
150 | 4 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.04 | 61,15 EUR | - + | |
150 | 5 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.05 | 61,42 EUR | - + | |
150 | 6 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.06 | 61,68 EUR | - + | |
150 | 8 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.08 | 65,09 EUR | - + | Ausverkauft |
150 | 10 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.10 | 76,90 EUR | - + | Ausverkauft |
150 | 12 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.12 | 84,78 EUR | - + | |
150 | 15 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.15 | 118,37 EUR | - + | |
150 | 18 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.18 | 129,66 EUR | - + | |
150 | 20 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.20 | 140,42 EUR | - + | |
150 | 25 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.25 | 160,63 EUR | - + | |
150 | 30 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.30 | 164,30 EUR | - + | Ausverkauft |
150 | 35 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.35 | 190,29 EUR | - + | |
170 | 25 | 60 | 30 | 8 | 6200 | 8500 | HW (HM) | 09.1D-01-30.170.25 | 178,48 EUR | - + | |
170 | 25 | 60 | 40 | 8 | 6200 | 8500 | HW (HM) | 09.1D-01-40.170.25 | 178,48 EUR | - + | |
180 | 8 | 65 | 30 | 6 | 5500 | 6500 | HW (HM) | 01.10.180.08 | 79,27 EUR | - + | |
180 | 10 | 65 | 30 | 6 | 5500 | 6500 | HW (HM) | 01.10.180.10 | 93,18 EUR | - + | |
180 | 12 | 65 | 30 | 6 | 5500 | 6500 | HW (HM) | 01.10.180.12 | 99,48 EUR | - + | |
180 | 15 | 65 | 30 | 6 | 5500 | 6500 | HW (HM) | 01.10.180.15 | 128,87 EUR | - + | |
200 | 4 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HW (HM) | 01.10.200.04 | 91,60 EUR | - + | |
200 | 6 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HW (HM) | 01.10.200.06 | 91,86 EUR | - + | |
200 | 8 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HW (HM) | 01.10.200.08 | 93,44 EUR | - + | |
200 | 10 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HW (HM) | 01.10.200.10 | 107,09 EUR | - + | |
200 | 12 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HW (HM) | 01.10.200.12 | 111,55 EUR | - + | |
200 | 14 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HW (HM) | 01.10.200.14 | 121,00 EUR | - + | |
200 | 15 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HW (HM) | 01.10.200.15 | 133,86 EUR | - + | |
200 | 18 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HW (HM) | 01.10.200.18 | 150,92 EUR | - + | |
200 | 30 | 75 | 40 | 8 | 6200 | 9500 | HW (HM) | 01.10.200.30 | 234,38 EUR | - + | |
300 | 12 | 125 | 30 | 6 | 3000 | 4500 | HS (HSS) | 01.11.300.12 | 148,29 EUR | - + | Ausverkauft |
Beliebte Produkte