Nutfräser
Voraussichtliche Versanddauer: 3 Werktage
Nutfräser HW (HM) mit gelöteten Hartmetall-Schneiden / Nutfräser HS (HSS) mit gelötete Schneiden aus Hochleistungsschnellstahl
Nutfräser HW (HM) mit gelöteten Hartmetall-Schneiden / Nutfräser HS (HSS) mit gelötete Schneiden aus Hochleistungsschnellstahl
D: Durchmesser (mm)
B: Breite (mm)
H: max. Frästiefe (mm)
d: Durchmesser Bohrung (mm)
Z: Anzahl Zähne
n: empfohlene Drehzahl (min-1)
B: Breite (mm)
H: max. Frästiefe (mm)
d: Durchmesser Bohrung (mm)
Z: Anzahl Zähne
n: empfohlene Drehzahl (min-1)
D | B | H | d | Z | n min. | n max. | Material | Artikelnummer | Nettopreis / Stück | Menge | In den Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HW (HM) | 01.10.100.04 | 38,21 EUR | - + | |
100 | 5 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HW (HM) | 01.10.100.05 | 38,51 EUR | - + | |
100 | 6 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HW (HM) | 01.10.100.06 | 38,81 EUR | - + | |
100 | 8 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HW (HM) | 01.10.100.08 | 40,57 EUR | - + | |
100 | 10 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HW (HM) | 01.10.100.10 | 47,91 EUR | - + | |
100 | 12 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HW (HM) | 01.10.100.12 | 53,21 EUR | - + | |
100 | 15 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HW (HM) | 01.10.100.15 | 81,13 EUR | - + | |
100 | 18 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HW (HM) | 01.10.100.18 | 89,07 EUR | - + | |
100 | 20 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HW (HM) | 01.10.100.20 | 96,42 EUR | - + | |
100 | 25 | 25 | 30 | 6 | 7800 | 15100 | HW (HM) | 01.10.100.25 | 113,47 EUR | - + | Ausverkauft |
125 | 4 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.04 | 38,21 EUR | - + | |
125 | 5 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.05 | 38,51 EUR | - + | |
125 | 6 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.06 | 38,81 EUR | - + | |
125 | 8 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.08 | 40,57 EUR | - + | |
125 | 10 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.10 | 47,91 EUR | - + | |
125 | 12 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.12 | 53,21 EUR | - + | |
125 | 15 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.15 | 81,13 EUR | - + | |
125 | 18 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.18 | 89,07 EUR | - + | |
125 | 20 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.20 | 96,42 EUR | - + | |
125 | 25 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.25 | 113,47 EUR | - + | |
125 | 30 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.30 | 116,70 EUR | - + | |
125 | 40 | 38 | 30 | 6 | 6200 | 13700 | HW (HM) | 01.10.125.40 | 148,46 EUR | - + | |
150 | 4 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.04 | 50,86 EUR | - + | |
150 | 5 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.05 | 51,15 EUR | - + | |
150 | 6 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.06 | 51,44 EUR | - + | |
150 | 8 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.08 | 54,08 EUR | - + | |
150 | 10 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.10 | 63,80 EUR | - + | |
150 | 12 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.12 | 70,55 EUR | - + | |
150 | 15 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.15 | 98,48 EUR | - + | |
150 | 18 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.18 | 107,89 EUR | - + | |
150 | 20 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.20 | 117,00 EUR | - + | |
150 | 25 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.25 | 133,75 EUR | - + | |
150 | 30 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.30 | 136,99 EUR | - + | |
150 | 35 | 50 | 30 | 6 | 5200 | 11400 | HW (HM) | 01.10.150.35 | 158,45 EUR | - + | |
170 | 25 | 60 | 30 | 8 | 6200 | 8500 | HW (HM) | 09.1D-01-30.170.25 | 148,75 EUR | - + | |
170 | 25 | 60 | 40 | 8 | 6200 | 8500 | HW (HM) | 09.1D-01-40.170.25 | 148,75 EUR | - + | |
180 | 8 | 65 | 30 | 6 | 5500 | 6500 | HW (HM) | 01.10.180.08 | 66,15 EUR | - + | |
180 | 10 | 65 | 30 | 6 | 5500 | 6500 | HW (HM) | 01.10.180.10 | 77,60 EUR | - + | |
180 | 12 | 65 | 30 | 6 | 5500 | 6500 | HW (HM) | 01.10.180.12 | 82,90 EUR | - + | |
180 | 15 | 65 | 30 | 6 | 5500 | 6500 | HW (HM) | 01.10.180.15 | 107,30 EUR | - + | |
200 | 4 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HW (HM) | 01.10.200.04 | 76,14 EUR | - + | |
200 | 6 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HW (HM) | 01.10.200.06 | 76,43 EUR | - + | |
200 | 8 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HW (HM) | 01.10.200.08 | 77,90 EUR | - + | |
200 | 10 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HW (HM) | 01.10.200.10 | 89,07 EUR | - + | |
200 | 12 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HW (HM) | 01.10.200.12 | 92,89 EUR | - + | |
200 | 14 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HW (HM) | 01.10.200.14 | 100,53 EUR | - + | |
200 | 15 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HW (HM) | 01.10.200.15 | 111,42 EUR | - + | |
200 | 18 | 75 | 30 | 8 | 6200 | 9500 | HW (HM) | 01.10.200.18 | 125,52 EUR | - + | |
200 | 30 | 75 | 40 | 8 | 6200 | 9500 | HW (HM) | 01.10.200.30 | 195,19 EUR | - + | |
300 | 12 | 125 | 30 | 6 | 3000 | 4500 | HS (HSS) | 01.11.300.12 | 123,47 EUR | - + | Ausverkauft |
Beliebte Produkte