Messer für Hobelköpfe
L | B | H | Material | Artikelnummer | Nettopreis / Stück | Menge | In den Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 30 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.130.30 | 16,27 EUR | - + | Ausverkauft |
200 | 30 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.200.30 | 16,27 EUR | - + | |
200 | 30 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.200.30 | 26,25 EUR | - + | Ausverkauft |
260 | 20 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.260.20 | 9,45 EUR | - + | |
260 | 20 | 3 | CrV | 17.04.0K4.260.20 | 16,27 EUR | - + | |
260 | 20 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.260.20 | 22,83 EUR | - + | Ausverkauft |
260 | 25 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.260.25 | 12,86 EUR | - + | |
260 | 25 | 3 | CrV | 17.04.0K4.260.25 | 16,27 EUR | - + | |
260 | 25 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.260.25 | 26,25 EUR | - + | |
260 | 30 | 3 | CrV | 17.04.0K4.260.30 | 16,27 EUR | - + | |
260 | 30 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.260.30 | 29,66 EUR | - + | |
260 | 32 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.260.32 | 16,27 EUR | - + | |
320 | 19 | 3 | HW (HM) | 17.04.0K2.320.19 | 76,12 EUR | - + | Ausverkauft |
320 | 20 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.320.20 | 16,27 EUR | - + | |
320 | 20 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.20 | 29,66 EUR | - + | |
320 | 25 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.320.25 | 16,27 EUR | - + | |
320 | 25 | 3 | CrV | 17.04.0K4.320.25 | 19,42 EUR | - + | |
320 | 25 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.25 | 32,81 EUR | - + | |
320 | 30 | 3 | CrV | 17.04.0K4.320.30 | 26,25 EUR | - + | |
320 | 30 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.30 | 39,63 EUR | - + | |
320 | 32 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.320.32 | 19,42 EUR | - + | |
320 | 32 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.32 | 39,63 EUR | - + | |
400 | 32 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.400.32 | 22,83 EUR | - + | |
400 | 32 | 3 | CrV | 17.04.0K4.400.32 | 36,22 EUR | - + | Ausverkauft |
400 | 32 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.400.32 | 49,61 EUR | - + | |
410 | 19 | 3 | HW (HM) | 17.04.0K2.410.19 | 92,91 EUR | - + | Ausverkauft |
410 | 20 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.410.20 | 16,27 EUR | - + | |
410 | 25 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.410.25 | 19,42 EUR | - + | |
410 | 32 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.410.32 | 26,25 EUR | - + | |
410 | 32 | 3 | CrV | 17.04.0K4.410.32 | 37,80 EUR | - + | Ausverkauft |
410 | 32 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.410.32 | 49,61 EUR | - + | |
510 | 32 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.510.32 | 62,99 EUR | - + | |
510 | 35 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.510.35 | 32,81 EUR | - + | |
530 | 32 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.530.32 | 62,99 EUR | - + | |
530 | 35 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.530.35 | 69,55 EUR | - + | Ausverkauft |
600 | 35 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.600.35 | 36,22 EUR | - + | |
610 | 35 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.610.35 | 39,63 EUR | - + | |
750 | 20 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.20 | 32,81 EUR | - + | Ausverkauft |
750 | 25 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.25 | 32,81 EUR | - + | Ausverkauft |
750 | 32 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.32 | 59,58 EUR | - + | |
750 | 32 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.750.32 | 92,91 EUR | - + | |
750 | 35 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.750.35 | 99,48 EUR | - + | |
750 | 40 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.40 | 76,12 EUR | - + | |
750 | 45 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.45 | 86,09 EUR | - + | Ausverkauft |
810 | 35 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.810.35 | 82,94 EUR | - + | |
810 | 35 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.810.35 | 106,30 EUR | - + |
Beliebte Produkte