Messer für Hobelköpfe
L | B | H | Material | Artikelnummer | Nettopreis / Stück | Menge | In den Warenkorb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 30 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.130.30 | 8,66 EUR | - + | Ausverkauft |
200 | 30 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.200.30 | 7,09 EUR | - + | |
200 | 30 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.200.30 | 13,33 EUR | - + | |
260 | 20 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.260.20 | 4,72 EUR | - + | |
260 | 20 | 3 | CrV | 17.04.0K4.260.20 | 8,66 EUR | - + | |
260 | 20 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.260.20 | 12,86 EUR | - + | |
260 | 25 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.260.25 | 6,04 EUR | - + | |
260 | 25 | 3 | CrV | 17.04.0K4.260.25 | 8,66 EUR | - + | |
260 | 25 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.260.25 | 14,70 EUR | - + | |
260 | 30 | 3 | CrV | 17.04.0K4.260.30 | 9,45 EUR | - + | |
260 | 30 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.260.30 | 17,32 EUR | - + | |
260 | 32 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.260.32 | 7,09 EUR | - + | |
320 | 19 | 3 | HW (HM) | 17.04.0K2.320.19 | 36,75 EUR | - + | Ausverkauft |
320 | 20 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.320.20 | 7,09 EUR | - + | |
320 | 20 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.20 | 15,75 EUR | - + | |
320 | 25 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.320.25 | 7,87 EUR | - + | |
320 | 25 | 3 | CrV | 17.04.0K4.320.25 | 10,76 EUR | - + | |
320 | 25 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.25 | 18,11 EUR | - + | |
320 | 30 | 3 | CrV | 17.04.0K4.320.30 | 10,76 EUR | - + | |
320 | 30 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.30 | 21,26 EUR | - + | |
320 | 32 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.320.32 | 8,40 EUR | - + | |
320 | 32 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.320.32 | 22,31 EUR | - + | |
400 | 32 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.400.32 | 11,02 EUR | - + | |
400 | 32 | 3 | CrV | 17.04.0K4.400.32 | 13,39 EUR | - + | |
400 | 32 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.400.32 | 27,82 EUR | - + | |
410 | 19 | 3 | HW (HM) | 17.04.0K2.410.19 | 44,88 EUR | - + | Ausverkauft |
410 | 20 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.410.20 | 7,87 EUR | - + | |
410 | 25 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.410.25 | 8,14 EUR | - + | |
410 | 32 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.410.32 | 12,07 EUR | - + | |
410 | 32 | 3 | CrV | 17.04.0K4.410.32 | 13,65 EUR | - + | |
410 | 32 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.410.32 | 28,61 EUR | - + | |
510 | 32 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.510.32 | 35,70 EUR | - + | |
510 | 35 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.510.35 | 15,22 EUR | - + | |
530 | 32 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.530.32 | 35,70 EUR | - + | |
530 | 35 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.530.35 | 40,42 EUR | - + | Ausverkauft |
600 | 35 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.600.35 | 17,59 EUR | - + | |
610 | 35 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.610.35 | 18,11 EUR | - + | |
750 | 20 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.20 | 16,01 EUR | - + | Ausverkauft |
750 | 25 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.25 | 16,27 EUR | - + | Ausverkauft |
750 | 32 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.32 | 29,13 EUR | - + | |
750 | 32 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.750.32 | 52,49 EUR | - + | |
750 | 35 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.750.35 | 57,48 EUR | - + | |
750 | 40 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.40 | 36,48 EUR | - + | |
750 | 45 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.750.45 | 41,47 EUR | - + | |
810 | 35 | 3 | WS Stahl (Wolfram 16%) | 17.04.0K3.810.35 | 40,16 EUR | - + | |
810 | 35 | 3 | HS (HSS) (Wolfram 18%) | 17.04.0K1.810.35 | 61,94 EUR | - + |
Beliebte Produkte